نوروفیزیولوژیمغز و اعصاب
مقایسه دید لکه زرد و دید پیرامونی لکه زرد در شبکیه چشم انسان
امتیازی که به این مقاله میدهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]
مقایسه دید لکه زرد و دید پیرامونی لکه زرد در شبکیه چشم انسان
مقایسه دید لکه زرد در شبکیه چشم انسان
ویژگیها | دید لکه زرد |
گیرندهها | مخروطها |
همگرایی درونداد | هر سلول عقدهای توسط یک مخروط تحریک میشود. |
حساسیت به نور | نورهای درخشان را از یکدیگر متمایز میکند؛ به نور کم پاسخ ضعیف میدهد. |
حساسیت به جزئیات | دید جزئیات خوب، زیرا هر سلول عقدهای مخروط پیامی را به مغز میفرستد. |
رنگبینی | خوب (مخروطهای زیاد) |
مقایسه دید پیرامونی لکه زرد در شبکیه چشم انسان
ویژگیها | دید پیرامونی لکه زرد |
گیرندهها | نسبت استوانهای به سمت محیط پیرامون انجام افزایش مییابد. |
همگرایی درونداد | هر سلول عقدهای توسط چندین گیرنده تحریک میشود. |
حساسیت به نور | به نور کم خوب پاسخ میدهد؛ در متمایز کردن نورهای درخشان از یکدیگر ضعیف است. |
حساسیت به جزئیات | دید جزئیات ضعیف، زیرا چند گیرنده درونداد خود را روی سلول عقدهای معینی همگرا میکنند. |
رنگبینی | ضعیف (مخروطهای کم) |
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر